Wesentest 3 April Keurmeester Dhr. Cor Janssen.
Deelnemers:
Naam Geleider | Naam Hond | Gesl. Ja/Nee |
Hannes Haak | Unique Usha Ostdonk-s-Hof | Ja |
Dimitri Baert | Angi vom Freeze Land | Ja |
Jürgen Wolfs | Ultra van Osila’s Hof | Ja |
Mario de Caluwe | Fresco von Semrowplatz | Nee |
Abco van Bendegem | Escko van Stuivezand | Ja |
Mariska de Decker | Uzy van de Kriekehoek | Ja |
Georges Blommaert | Urano Mont d”Osiris | Ja |
Christof de Coster | Unay von Ittherthal | Ja |
Angela Mathijssen | Ulan van Osila’s Hof | Ja |
Adri Visser | Ulsie van Liedehof | Ja |
Dimitri Baert | Umika van Ferflo | Ja |
Mario Loret | Uthanos van Osila’s Hof | Ja |
UV Proef 16 April Keurmeester Dhr. Cor Janssen.
Naam Geleider | Naam Hond | Gesl. Ja/Nee |
---|---|---|
Mario de Caluwé | Fresco von Semrowplatz | Ja |
Abco van Bendegem | Escko van Stuivezand | Ja |
Rudi de Cock | Syta van de Waltahoeve | Ja |
Guy van de Walle | Roci van de Waltahoeve | Ja |
Monique Scheele | Isa zu den Drei Hausen | Ja |
Jan Scheele | Indy zu den Drei Hausen | Ja |
Luc Baert | Raky van Ferflo | Ja |
Dimitri Baert | Anti vom Freese Land | Ja |
Peter Zwaan | Havana of the two Roses | Ja |
Evelyne Zwaan | Captain Draco vom Weiner Drachen | Ja |
M.Sturm | Tjappy van de Mauritshoek | Ja |
B.H. Spies | Esja aus Famke’s Zauberwald | Ja |
Jan Hamers | Zidane van Hamerslag | Ja |
T.P.H. Clerx | Royal Nova’s Andor | Ja |
Tamara Adriaansen | Sammy von Haus Erpabo | Ja |
Raoul Bos | Rex van het Bleekhof | Ja |
M.P. Vianen | Baco vom Obermain | Nee |
P.A.K. 2022 Zondag 24 april
Keurmeester Dhr. Ruud van Eck
Pakwerkers Davey Neijman en Nigel Bakker Spoorleggers Cees van de Sanden en Jack van Meer

1e plaats Johnny Saman met Pyke van Osila’s Hof 97-96-94=287
2e plaats Mario de Caluwé met Holly Polsmaten 87-87-84= 258
3e plaats Bert Durinck met Quinci van de Waltahoeve 86-80-88= 254
4e plaats Frans Verduijn met Sorry van Hans Ming 87-70-83=240
5e plaats Angela Mathijssen met BemBem Brenda From Kyars Home 58-81-82=% gezakt.